- Пластическая хирургия
- Косметология
- Связаться с нами
- Новости клиники
- Отзывы
Цены
Способы оплаты:
1. Оплата наличными
2. Оплата пластиковыми картами
К оплате принимаются карты VISA, MasterCard, Maestro
3. Оплата по безналичному расчету
Реквизиты для оплаты:
ООО «Пластика»
Юридический адрес: 426011, УР, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 442
Почтовый адрес: 426011, УР, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 442
ИНН 1832011503
КПП 183101001
ОГРН 1021801438889
р/с 40702810868170140365 в Удмуртском отделении №8618
ОАО «Сбербанк России» г. Ижевск
к/с: 30101810400000000601
БИК 049401601
Назначение платежа: Медицинские услуги ФИО. НДС не облагается.
4. Оформление услуг в кредит
Оформление кредита производится непосредственно в клинике. Годовая ставка - от 23,4%; Срок кредита - от 6 месяцев до 2-х лет; Первоначальный взнос - от 0,00 руб. до 50% от суммы кредита; Сумма кредитования - от 5 000,00 руб. до 200 000,00 руб. Возраст заемщика - от 18 лет до 65 лет включительно; Досрочное погашение без комиссии на любом сроке кредитования.
Кредитование услуг предоставляется банками:
1. «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15 марта 2012 г.
2.Банк Русский Стандарт Генеральная лицензия Банка России № 2289 выдана бессрочно 19 ноября 2014 года.
| Прескурант | Цена | |
| Стоимость операций ведущего пластического хирурга | + 10% | |
| Пластика лица | ||
| 1 | Пластика верхних век | 29 900,00 |
| 2 | Пластика верхних век с формированием складки | 37 900,00 |
| 3 | Пластика верхних век с формированием складки и устранением эпикантусов - европеизация | 65 900,00 |
| 4 | Пластика нижних век с укреплением тарзоорбитальной фасции | 36 900,00 |
| 5 | Трансконъюнктивальная пластика век (без разреза кожи) | 32 900,00 |
| 6 | Пластика лица и шеи с мобилизацией SMAS | 119 900,00 |
| 7 | Пластика нижних 2/3 лица | 79 900,00 |
| 8 | Пластика лица и шеи с мобилизацией SMAS после термажа или нитевого лифтинга | 153 900,00 |
| 9 | Пластика верхних 2/3 лица с открытым фронтотемпоральным лифтингом | 87 900,00 |
| 10 | Пластика лба - открытый фронтотемпоральный лифтинг | 76 900,00 |
| 11 | Пластика средней зоны лица из подресничного разреза | 87 900,00 |
| 12 | Пластика подбородка силиконовым имплантантом (со стоимостью имплантанта) | 54 900,00 |
| 13 | Пластика каплевидного подбородка | 22 900,00 |
| 14 | Контурная пластика подподбородочной области | 16 900,00 |
| 15 | Ринопластика – пластика носа | 109 900,00 |
| 16 | Риносептопластика | 132 900,00 |
| 17 | Коррекция кончика носа | 83 900,00 |
| 18 | Коррекция перегородки носа | 49 900,00 |
| 19 | Вторичная ринопластика | 169 900,00 |
| 20 | Хейлоринопластика - вторичная пластика носа и верхней губы после врожденных расщелин (заячья губа) | 95 900,00 |
| 21 |
Вазотомия нижних носовых раковин: - двусторонняя - односторонняя |
39 000,00 24 000,00 |
| 22 | Восстановление кончика носа лоскутом на ножке со щеки | 107 900,00 |
| 23 | Уменьшение толщины губ | 28 900,00 |
| 24 | Уменьшение толщины одной губы | 18 900,00 |
| 25 | Пластика верхней губы - булхорн | 28 900,00 |
| 26 | Коррекция торчащих ушных раковин | 39 900,00 |
| 27 | Коррекция одного уха | 21 900,00 |
| 28 | Коррекция складывающихся ушных раковин | 54 900,00 |
| 29 | Восстановление ушной раковины при микротии: | |
| 1 этап – имплантация элементов из медпора (без стоимости имплантов) | 31 900,00 | |
| 2 этап – пластика задней поверхности ушной раковины | 54 900,00 | |
| 3 этап – коррекция рубцов | 10 900,00 | |
| 30 | Коррекция мочки уха при сквозном дефекте или после туннелизации | 10 900,00 |
| 31 | Липофиллинг области лба с коррекцией межбровных морщин | 36 900,00 |
| 32 | Липофиллинг височных областей | 36 900,00 |
| 33 | Липофиллинг верхних век | 36 900,00 |
| 34 | Липофиллинг верхних век при одномоментной пластике верхних век | 29 900,00 |
| 35 | Липофиллинг нижних век | 36 900,00 |
| 36 | Липофиллинг нижних век при одномоментной пластике нижних век | 29 900,00 |
| 37 | Липофиллинг периорбитальных областей | 49 900,00 |
| 38 | Липофиллинг скуловых областей | 36 900,00 |
| 39 | Липофиллинг щечных областей | 31 900,00 |
| 40 | Липофиллинг щечно-скуловых областей | 49 900,00 |
| 41 | Липофиллинг верхних 2/3 лица | 59 900,00 |
| 42 | Липофиллинг носогубных складок | 29 900,00 |
| 43 | Липофиллинг губ | 29 900,00 |
| 44 | Липофиллинг губ и периоральной области | 42 900,00 |
| 45 | Липофиллинг подбородка | 29 900,00 |
| 46 | Липофиллинг мочек ушей | 19 900,00 |
| 47 | Липофиллинг всего лица | 83 900,00 |
| 48 | Липофиллинг атрофического рубца, от 5 до 10 см | 18 900,00 |
| 49 | Липофиллинг атрофического рубца, от 10 до 15 см | 26 900,00 |
| 50 | Повторный липофиллинг 1 зоны в течении 6 мес. до 20 ml аутожира | 19 900,00 |
| 51 | Повторный липофиллинг 1 зоны в течении 6 мес. более 20 ml аутожира | 29 900,00 |
| 52 | Применение плазмы, обогащенной тромбоцитами при липофиллинге (1 пробирка) | 2 000,00 |
| Пластика молочных желез | ||
| 53 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: увеличение молочных желез имплантами ЕВРОСИЛИКОН (круглой формы), включая стоимость операции, наркоза, медикаментов и компрессионного белья. С одномоментной периареолярной мастопексией. |
148 425,00 - |
| 54 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: увеличение молочных желез имплантами ЕВРОСИЛИКОН (круглой формы), включая стоимость операции, наркоза, медикаментов и компрессионного белья. Поджелезистое расположение. |
119 175,00 - |
| 55 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: увеличение молочных желез имплантами ЕВРОСИЛИКОН (круглой формы), включая стоимость операции, наркоза, медикаментов и компрессионного белья. Подмышечное расположение. |
134 175,00 - |
| 56 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: увеличение молочных желез имплантами ЕВРОСИЛИКОН МАТРИЦА (анатомической формы), включая стоимость операции, наркоза, медикаментов и компрессионного белья. Поджелезистое расположение. |
136 425,00 - |
| 57 | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: увеличение молочных желез имплантами ЕВРОСИЛИКОН МАТРИЦА (анатомической формы), включая стоимость операции, наркоза, медикаментов и компрессионного белья. Подмышечное расположение.. |
152 925,00 - |
| ВНИМАНИЕ - НОВИНКА!!! | ||
|
УВЕЛИЧЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПОЛИУРЕТАНОВЫМИ имплантами BioDesign (SILIMED) |
||
| 58 | Увеличение молочных желез полиуретановыми имплантами BioDesign (SILIMED) Natural |
150 300,00 - |
| 59 | Увеличение молочных желез полиуретановыми имплантами BioDesign (SILIMED) Nuance |
150 300,00 - |
| 60 | Увеличение молочных желез полиуретановыми имплантами BioDesign (SILIMED) Enhance |
150 300,00 - |
| 61 | Увеличение молочных желез полиуретановыми имплантами BioDesign (SILIMED) Maximum |
150 300,00 - |
| 62 | Увеличение молочных желез полиуретановыми имплантами BioDesign (SILIMED) Advance |
170 925,00 - |
|
УВЕЛИЧЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ИМПЛАНТАМИ, ПОКРЫТЫМИ МИКРОПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ Microthane (POLYTECH) |
||
| 63 | Увеличение молочных желез имплантами, покрытыми микрополиуретановой пеной Microthane (POLYTECH) Replicon |
150 300,00 - |
| 64 | Увеличение молочных желез имплантами, покрытыми микрополиуретановой пеной Microthane (POLYTECH) Opticon |
150 300,00 - |
| 65 | Увеличение молочных желез имплантами, покрытыми микрополиуретановой пеной Microthane (POLYTECH) Optimem |
150 300,00 - |
| 66 | Увеличение молочных желез имплантами, покрытыми микрополиуретановой пеной Microthane (POLYTECH) Meme |
150 300,00 - |
|
ВНИМАНИЕ! При подмышечном расположении имплантов стоимость операции увеличивается на 20 тыс. руб. |
||
| 67 | Увеличение молочных желез методом липотрансфера (собственным жиром) | 131 900,00 |
| 68 | Вторичная аугментационная маммопластика | 165 900,00 |
| 69 | Удаление имплантов молочных желез | 31 900,00 |
| 70 | Коррекция формы молочных желез: | |
| - мастопексия – подтяжка молочных желез – «омоложение женской груди» | 153 900,00 | |
| - уменьшение молочных желез с подтяжкой | 179 900,00 | |
| - периареолярная мастопексия | 65 900,00 | |
| - пластика тубулярных молочных желез с использованием круглых имплантов | 176 900,00 | |
| 71 | Коррекция ареолы | 16 900,00 |
| 72 | Гинекомастия: | |
| - устранение гинекомастии односторонней методом липосакции | 34 900,00 | |
| - устранение гинекомастии двусторонней методом липосакции | 54 900,00 | |
| - устранение гинекомастии методом липосакции с двусторонней резекцией | 69 900,00 | |
| - устранение гинекомастии методом липосакции с двусторонней резекцией и с периареолярной односторонней подтяжкой | 89 900,00 | |
| - устранение гинекомастии методом липосакции с двусторонней резекцией и с периареолярной двусторонней подтяжкой | 99 900,00 | |
| - двусторонняя резекция с вертикальной пластикой | 179 900,00 | |
| 73 | Капсулотомия (удаление фиброзной капсулы молочной железы) - открытая односторонняя | 39 900,00 |
| 74 | Капсулотомия (удаление фиброзной капсулы молочной железы) - открытая двусторонняя | 59 900,00 |
| 75 | Капсулотомия (удаление фиброзной капсулы молочной железы) двусторонняя - с заменой имплантов (Евросиликон) | 161 000,00 |
| 76 | Капсулотомия (удаление фиброзной капсулы молочной железы) двусторонняя - с заменой имплантов (Silimed, Politech) | 170 400,00 |
| Пластика тела | ||
| 77 | Коррекция передней стенки живота – абдоминопластика | 131 900,00 |
| 78 | Абдоминопластика с липосакцией эпигастральной и поясничной областей | 175 900,00 |
| 79 | Удаление избытков кожи и подкожного жира плеч - брахиопластика | 42 900,00 |
| 80 | Удаление имплантов голени | 31 900,00 |
| 81 | Удаление избытков кожи и подкожного жира бедер - пластика внутренних поверхностей бедер | 143 900,00 |
| 82 | Пластика голеней - устранение псевдоискривления голеней и увеличение их толщины силиконовыми имплантами – гальфпластика (со стоимостью имлантов) | 160 100,00 |
| 83 | Пластика голеней - устранение псевдоискривления голеней и увеличение их толщины методом липотрансфера (собственным жиром) | 131 900,00 |
| 84 | Пластика ягодиц - подтяжка нитями - глютеопексия | 59 900,00 |
| 85 | Пластика ягодиц - увеличение силиконовыми имплантантами (со стоимостью имплантов) | 178 900,00 |
| 86 | Пластика ягодиц - увеличение собственными тканями с подтяжкой по методике Лелуара - Паскаля | 179 900,00 |
| 87 | Ремоделирование ягодиц | 143 900,00 |
| 88 | Липосакция одной зоны | 10 900,00 |
| 89 | Липофиллинг шеи | 28 900,00 |
| 90 | Липофиллинг зоны декольте | 39 900,00 |
| 91 | Липофиллинг тыльных поверхностей кистей | 43 900,00 |
| 92 | Удаление горба «бизона» | 35 900,00 |
| 93 | Устранение синдактилии | 79 900,00 |
| Интимная пластика | ||
| 94 | Увеличение длины полового члена | 65 900,00 |
| 95 | Обрезание | 21 900,00 |
| 96 | Пластика уздечки полового члена | 21 900,00 |
| 97 | Увеличение толщины полового члена методом липофиллинга | 43 900,00 |
| 98 | Протезирование яичка | 52 900,00 |
| 99 | Пластика малых половых губ | 32 900,00 |
| 100 | Пластика одной малой половой губы | 21 900,00 |
| 101 | Обнажение головки клитора | 21 900,00 |
| 102 | Сужение влагалища | 65 900,00 |
| 103 | Восстановление девственной плевы | 32 900,00 |
| 104 | Хирургическая дефлорация | 32 900,00 |
| 105 | Увеличение больших половых губ методом липофиллинга | 43 900,00 |
| Прочее | ||
| 106 | Услуги дневного стационара (медицинское наблюдение, необходимые медикаменты, постельное белье, халат, тапочки) | 1 200,00 |
| 107 | Удаление ринофимы малой сложности | 29 900,00 |
| 108 | Удаление ринофимы средней сложности | 59 900,00 |
| 109 | Удаление сложной ринофимы | 99 900,00 |
| 110 | Нитевой лифтинг лица 1 нить (работа) | от 8 900,00 |
| 111 | Удаление доброкачественного опухолевидного образования методом иссечения | 10 900,00 |
| 112 | Удаление каждого последующего доброкачественного опухолевидного образования методом иссечения | 4 900,00 |
| 113 | Удаление доброкачественного опухолевидного образования методом электрокоагуляции до 1 см. с гистологическим исследованием | 1 900,00 |
| 114 | Удаление доброкачественного опухолевидного образования методом электрокоагуляции свыше 1 см. с гистологическим исследованием | 2 900,00 |
| 115 | Удаление 1 папилломы, ангиомы, телеангиоэктазии, милиума методом электрокоагуляции | 900,00 |
| 116 | Удаление от 10 до 20 папиллом, ангиом, телеангиоэктазий, милиумов методом электрокоагуляции | 2 900,00 |
| 117 | Удаление от 20 до 30 папиллом, ангиом, телеангиоэктазий, милиумов методом электрокоагуляции | 4 900,00 |
| 118 | Иссечение рубца с пластикой местными тканями до 5 см. | 14 900,00 |
| 119 | Иссечение рубца с пластикой местными тканями более 5 см. | 21 900,00 |
| 120 | Иссечение рубца, опухолевидного образования с пересадкой кожи | 54 900,00 |
| 121 | Пластика глубокой морщины аутотрансплантантами | 14 900,00 |
| 122 | Лечение облысения методом пересадки кожных островков из затылочной области - 1 кв. см. | 990,00 |
| 123 | Введение препарата в рубец | 1 700,00 |
| 124 | Повторное введение препарата в рубец | 700,00 |
| 125 | Лечение рубца препаратом Кело-Коут | 2 800,00 |
| 126 | Консультацияведущего пластического хирурга | 1 500,00 |
| 127 | Консультация пластического хирурга | 900,00 |
| 128 | Одни сутки пребывания в одноместной палате | 5 500,00 |
| 129 | Одни сутки пребывания в двухместной палате | 3 500,00 |
| 130 | Интубационный наркоз (при наличии противопоказаний к местной анестезии) | 15 000,00 |
| 131 | Внутривенная седация (TIVA-анестезия) | 5 000,00 |
|
|
Косметологические услуги | |
| Лечебные процедуры | ||
| 1 | Лечебная атравматическая чистка лица | от 1 500,00 |
| 2 | Лечебная атравматическая чистка Holy Land | 2 200,00 |
| 3 | Комбинированная чистка Holy Land | 2 500,00 |
| 4 | Лечебная ультразвуковая чистка лица | от 1 900,00 |
| 5 | Процедура реабилитации после пиллинга Holy Land | 500,00 |
| 6 | Процедура Vitalise Holy Land | 2 500,00 |
| 7 | Косметический массаж лица | от 1 500,00 |
| 8 | Лечебный уход за сухой кожей | от 1 500,00 |
| 9 | Лечебный уход за жирной кожей | от 1 500,00 |
| 10 | Противовозрастной уход | от 1 700,00 |
| 11 | Противоотечная процедура для век NATURABISSE | от 900,00 |
| 12 | Д’арсонваль после чистки лица | 200,00 |
| 13 | Д’арсонваль волосистой части головы | 500,00 |
| 14 | Лечебный криомассаж волосистой части головы | 450,00 |
| 15 | Лечебный криомассаж лица | 450,00 |
| Лечебный пилинг | ||
| 16 | Пилинг салициловый Skin peel ultra | 1 500,00 |
| 17 | Пилинг миндальный New peel | 2 200,00 |
| 18 | Пилинг Anti-Acne (азелаиновый) New peel | 2 200,00 |
| 19 | Пилинг ABR-START Holy Land | 2 500,00 |
| 20 | Лицо 50% Mene Moy System | 2 500,00 |
| 21 | Лицо+шея 50% Mene Moy System | 3 000,00 |
| 22 | Лицо+шея+декольте 50% Mene Moy System | 3 500,00 |
| 23 | Пилинг Джеснера Skinproject NanoPeel | 3 200,00 |
| 24 | Лицо ретиноевый («желтый») пилинг (включая средства для домашнего ухода) | 6 500,00 |
| 25 | Последующие процедуры (после «желтого» пилинга) | 4 350,00 |
| 26 | Пилинг Джесснера Professional Solutions | 3 200,00 |
| 27 | Пилинг PRX-Т33 (перокситерапия) | 3 000,00 |
|
I Фотобиомодуляция (без использования активных компонентов и масок) |
||
| 28 | Лечение акне | 2 900,00 |
| 29 | Разглаживание морщин | 2 900,00 |
| 30 | Лечение гиперпигментации | 2 900,00 |
| 31 | Увлажнение кожи | 2 900,00 |
| 32 | Лифтинг программа | 2 900,00 |
| 33 | Общетонизирующая процедура (программа подбирается индивидуально) | 2 700,00 |
| 34 | Дополнение после любой процедуры | 2 500,00 |
|
II Фотобиомодуляция (с использованием активных компонентов) |
||
| 35 | В зависимости от выбранных препаратов | от 4 300, 00 |
|
III Фотобиомодуляция (в постоперационном периоде) |
||
| 36 | Применение фотобиомодуляции в постоперационном периоде | 1 500,00 |
| Аппаратная косметология | ||
| 37 | Микротоковая терапия лица | 1 400,00 |
| 38 | Микротоковая терапия в послеоперационном периоде | 700,00 |
| 39 | Прессотерапия (20 мин) | 500,00 |
| 40 | Прессотерапия (40 мин) | 800,00 |
| 41 | Фонофорез | от 500,00 |
| ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
|
Плазмолифтинг (в стоимость процедуры включены обезболивающий крем и успокаивающая маска) |
||
| 42 | Плазмолифтинг 1 пробирка | 4 000,00 |
| 43 | Плазмолифтинг 2 пробирки | 6 500,00 |
| 44 | Плазмолифтинг 3 пробирки | 7 700,00 |
| 45 | Плазмолифтинг 4 пробирки | 8 500,00 |
|
Реабилитационный плазмолифтинг - 4 процедуры в течении 6 мес. (в стоимость процедуры включен обезболивающий крем) |
||
| 46 | Плазмолифтинг 2 пробирки | 5 000,00 |
| 47 | Плазмолифтинг 3 пробирки | 6 500,00 |
| 48 | Плазмолифтинг 4 пробирки | 8 000,00 |
| Плазмолифтинг при микронидлинге | ||
| 49 | Плазмолифтинг 1 пробирка | 3 000,00 |
| 50 | Плазмолифтинг 2 пробирки | 5 000,00 |
|
Биоревитализация (в стоимость процедуры включен обезболивающий крем) |
||
| 51 | Aquashine BR-2,0, Aquashine 2,0 | 9 500,00 |
| 52 | Teosyal RedensityI 1,0 | 9 000,00 |
| 53 | Juvederm Hydrate - 1,0 | 9 000,00 |
| 54 | Hyalual 1,1% - 1,0 | 8 700,00 |
| 55 | Meso eye - 1,0 | 13 500,00 |
| 56 | Meso Xanthin - 1,5 | 14 000,00 |
| 57 | Meso Wharton - 1,5 | 14 000,00 |
| 58 | IAL-System - 0,6 ml | 6 000,00 |
| 59 | IAL-System - 1,1 ml | 8 500,00 |
| 60 | IAL-System ACP - 1,0 ml | 9 700,00 |
|
Микронидлинг (в стоимость процедуры включены обезболивающий крем и успокаивающая маска) |
||
| 61 | Первичная процедура (в стоимость процедуры включен дермароллер) | 5 500,00 |
| 62 | Повторные процедуры | 3 500,00 |
| Мезотерапия | ||
| 63 | Мезотерапия лица | от 4 500,00 |
| 64 | Мезотерапия волосистой части головы | от 3 500,00 |
|
Контурная пластика (в стоимость процедуры включен обезболивающий крем) |
||
| 65 | JUVEDERM Volbella - 1,0 (коррекция мелких морщин вокруг глаз, губ, улучшение цвета губ) | 16 500,00 |
| 66 | JUVEDERM Ultrasmile - 0,55 (коррекция контура губ) | 12 500,00 |
| 67 | JUVEDERM Ultra 3 - 1,0 | 15 900,00 |
| 68 | Surgiderm 24xp - 0,8 (коррекция средних морщин, армирование) | 14 500,00 |
| 69 | Surgiderm 30xp - 0,8 (коррекция глубоких морщин, коррекция носа) | 15 500,00 |
| 70 | JUVEDERM Ultra 4 - 1,0 | 16 900,00 |
| 71 | JUVEDERM Volift - 1,0 (коррекция носогубных складок, объема и контура губ) | 16 900,00 |
| 72 | JUVEDERM Voluma -1,0 (увеличение объема щечно-скуловых, подбородочных областей) | 16 900,00 |
| 73 | JUVERERM Voluma -2,0 (увеличение объема щечно-скуловых, подбородочных областей) | 29 500,00 |
| 74 | Teosyal Redensity II - 1,0 (коррекция мелких морщин вокруг глаз, губ, улучшение цвета губ) | 16 000,00 |
| 75 | Teosyal RHA1 - 1,0 (коррекция поверхностный морщин) | 15 500,00 |
| 76 | Teosyal RHA2 - 1,0 (коррекция средних морщин, носогубных складок, губ) | 16 500,00 |
| 77 | Regenyal Lips(коррекция контура и объёма губ) | 10 200,00 |
| 78 | Обезболивание ультракаином | 500,00 |
| 79 | Использование канюли при введении препарата | 700,00 |
| 80 | Успокаивающая маска после инъекционных процедур (Dermaheal) | 700,00 |
| Ботулинотерапия | ||
| 81 | "Ботокс" 1 ЕД | 320,00 |
| 82 | Релатокс | 280,00 |
| 83 | Лечение гипергидроза 1 ЕД | 230,00 |
| ТРЕДЛИФТИНГ | ||
| Нитевые технологии омоложения APTOS | ||
|
APTOS NANO нити для ревитализации деликатных зон, разглаживания мимических морщин |
||
| 84 | NV4, NS4 - нити по 4 см., 1 упаковка - 10 шт. | 12 500,00 |
| 85 | NV7, NS7 - нити по 7 см., 1 упаковка - 10 шт. | 15 500,00 |
|
APTOS EXCCELLENCE нити для армирования лица, шеи, лица |
||
| 86 | EV Aptos Визаж - нити по 15 см., 1 упаковка - 10 шт. | 39 900,00 |
| 87 | EВ Aptos Визаж Боди - нити по 24 см., 1 упаковка - 10 шт. | 22 500,00 |
| 88 | EVS Aptos Визаж Софт - нити по 11 см., 1 упаковка - 10 шт. | 28 900,00 |
|
APTOS LIGHT LIFT THREAD 2 G нити для лифтинга лица и шеи |
||
| LLT2G, LLT2GS - нити по 24 см., 1 упаковка - 2 шт. | ||
| 89 | лифтинг бровей (1 упаковка) | 36 500,00 |
| 90 | лифтинг щечно-скуловой области (1 упаковка) | 36 500,00 |
| 91 | лифтинг ментальной области (1 упаковка) | 36 500,00 |
|
APTOS LIGHT LIFT NEEDLE 2 G нити для лифтинга лица и шеи |
||
| LLN2G, LLN2GS - нити по 50 см., 1 упаковка - 2 шт. | ||
| 92 | лифтинг бровей (1 упаковка) | 38 000,00 |
| 93 | лифтинг субментальной области (1 упаковка) | 39 000,00 |
|
APTOS LIGHT LIFT SPRING нити пружинки для коррекции губоподбородочных складок |
||
| 94 | LLS лифтинг морщин "печали" - 4 нити по 10 см. | 18 000,00 |
| При одновременной коррекции 2-х зон и более скидка 10% | ||
| Биодеградируемые Нити DermafilHappyLift, Италия | ||
| 95 | Биоармирование нитями MesoCOGS (2 нити 50 см) | 18 000,00 |
| 96 | Коррекция контура губ нитью Воса | 12 000,00 |

